![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
1위 | - | 준장 Marianne | 5,305 포인트 | 길드없음 |
2위 | - | 소령5 에리스리나 | 2,871 포인트 | 길드없음 |
3위 | - | 준장 낭벚 | 2,466 포인트 | 길드없음 |
4위 | - | 중령5 상트페테르부르크 | 2,168 포인트 |
![]() |
5위 | - | 준장 시민 | 2,086 포인트 |
![]() |
6위 | - | 대령4 북두칠☆성사이다 | 1,999 포인트 | 길드없음 |
7위 | - | 준장 Dnm1 | 1,840 포인트 | 길드없음 |
8위 | - | 준장 리르† | 1,802 포인트 | 길드없음 |
9위 | - | 중령4 히키가야하치만 | 1,652 포인트 |
![]() |
10위 | - | 소장 로지。 | 1,633 포인트 |
![]() |
11위 | - | 준장 수행 | 1,573 포인트 | 길드없음 |
12위 | - | 소장 아가곰™ | 1,538 포인트 | 길드없음 |
13위 | - | 소령5 誣淚 | 1,419 포인트 | 길드없음 |
14위 | - | 대령2 기고˚ | 1,380 포인트 |
![]() |
15위 | - | 준장 『알트리아펜드래곤』 | 1,327 포인트 |
![]() |
16위 | - | 대위5 엔퓨 | 1,320 포인트 | 길드없음 |
17위 | - | 준장 후은 | 1,305 포인트 |
![]() |
18위 | - | 준장 초현 | 1,279 포인트 | 길드없음 |
19위 | - | 소령5 생각하고말해줘 | 1,233 포인트 | 길드없음 |
20위 | - | 대령1 초승달항아 | 1,207 포인트 |
![]() |